| Ort | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | min | max | Wetter | min | max | Wetter | min | max | |
| Bremen | ![]() | -6° | 4° | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -2° | 4° |
| Emden | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | -1° | 6° |
| Norderney | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | -1° | 6° |
| Wilhelmshaven | ![]() | -6° | 4° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -2° | 5° |
| Leer | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | -1° | 6° |
| Oldenburg | ![]() | -6° | 4° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -2° | 5° |
| Bremervörde | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Lüneburg | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | 0° | 6° |
| Rotenburg | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Meppen | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | -1° | 6° |
| Osnabrück | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Nordhorn | ![]() | -4° | 6° | ![]() | -1° | 7° | ![]() | -1° | 7° |
| Vechta | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Nienburg | ![]() | -6° | 4° | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -2° | 4° |
| Hannover | ![]() | -7° | 4° | ![]() | -4° | 5° | ![]() | -2° | 4° |
| Celle | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Uelzen | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Soltau/Fallingb. | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | -1° | 5° |
| Braunschweig | ![]() | -8° | 4° | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -4° | 3° |
| Lüchow-Dannenberg | ![]() | -8° | 4° | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 3° |
| Göttingen | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -3° | 6° | ![]() | -1° | 5° |
| Harz/Brocken | ![]() | -7° | 4° | ![]() | -4° | 5° | ![]() | -2° | 4° |
| Sylt | ![]() | 0° | 4° | ![]() | 0° | 5° | ![]() | 2° | 5° |
| Husum | ![]() | -2° | 5° | ![]() | -1° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Schleswig | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Flensburg | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Heide | ![]() | -2° | 5° | ![]() | -1° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Rendsburg | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Kiel | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Fehmarn | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -3° | 4° | ![]() | 0° | 4° |
| Neumünster | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Lübeck | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -3° | 4° | ![]() | 0° | 4° |
| Itzehoe | ![]() | -5° | 5° | ![]() | -3° | 5° | ![]() | 1° | 5° |
| Lauenburg | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | 0° | 6° |
| Neubrandenburg | ![]() | -7° | 5° | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -4° | 3° |
| Wismar | ![]() | -7° | 5° | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -4° | 3° |
| Greifswald | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -3° | 4° | ![]() | -2° | 3° |
| Schwerin | ![]() | -8° | 4° | ![]() | -6° | 5° | ![]() | -4° | 3° |
| Rügen | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -3° | 4° | ![]() | -2° | 3° |
| Stralsund | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -1° | 3° |
| Rostock/Warnem. | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -1° | 4° |
| Güstrow | ![]() | -5° | 4° | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -1° | 4° |
| Wolgast/Usedom | ![]() | -4° | 4° | ![]() | -3° | 4° | ![]() | -2° | 3° |
| Waren | ![]() | -7° | 5° | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -4° | 3° |
| Anklam | ![]() | -7° | 5° | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -4° | 3° |
| Hamburg | ![]() | -5° | 6° | ![]() | -2° | 6° | ![]() | 0° | 6° |
Alle Temperaturangaben in Grad Celsius
















Yigg
del.icio.us
Mr. Wong
Linkarena
Webnews