Fußball - Bundesliga Frauen 2023/2024


21. Spieltag

21. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 21. Spieltag

Tabelle 21. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) Bay. München Bayern München 21 18 3 0 49 56:7 57
2Qualifikation zur Champions LeagueGleich
(2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21 16 2 3 42 61:19 50
3Qualifikation zur Champions LeagueGleich
(3) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 20 12 2 6 14 37:23 38
4 (5) SGS Essen SGS Essen 21 10 5 6 13 33:20 35
5 (4) Hoffenheim Hoffenheim 21 10 4 7 11 42:31 34
6 (6) B. Leverkusen B.Leverkusen 21 8 7 6 10 32:22 31
7 (8) RB Leipzig RB Leipzig 21 7 5 9 -14 25:39 26
8 (7) Werder Bremen Werder Bremen 21 7 4 10 2 31:29 25
9 (9) SC Freiburg SC Freiburg 20 5 6 9 -17 22:39 21
10 (10) 1.FC Köln 1.FC Köln 21 5 3 13 -17 25:42 18
11AbstiegGleich
(11) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 21 3 3 15 -46 14:60 12
12AbstiegGleich
(12) MSV Duisburg MSV Duisburg 21 0 4 17 -47 15:62 4

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Bay. München Bayern München 11 10 1 0 27 28:1 31
2 (2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 8 1 1 18 25:7 25
3 (3) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 10 7 1 2 12 24:12 22
4 (5) RB Leipzig RB Leipzig 11 6 1 4 -2 14:16 19
5 (4) B. Leverkusen B.Leverkusen 10 5 3 2 14 21:7 18
6 (7) SGS Essen SGS Essen 11 5 3 3 7 21:14 18
7 (6) Hoffenheim Hoffenheim 10 4 3 3 7 22:15 15
8 (8) Werder Bremen Werder Bremen 11 4 2 5 -1 15:16 14
9 (9) 1.FC Köln 1.FC Köln 10 4 0 6 -5 15:20 12
10 (10) SC Freiburg SC Freiburg 10 1 4 5 -11 11:22 7
11 (11) MSV Duisburg MSV Duisburg 11 0 3 8 -16 8:24 3
12 (12) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 10 0 2 8 -25 5:30 2

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Bay. München Bayern München 10 8 2 0 22 28:6 26
2 (2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 8 1 2 24 36:12 25
3 (3) Hoffenheim Hoffenheim 11 6 1 4 4 20:16 19
4 (4) SGS Essen SGS Essen 10 5 2 3 6 12:6 17
5 (5) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 10 5 1 4 2 13:11 16
6 (6) SC Freiburg SC Freiburg 10 4 2 4 -6 11:17 14
7 (8) B. Leverkusen B.Leverkusen 11 3 4 4 -4 11:15 13
8 (7) Werder Bremen Werder Bremen 10 3 2 5 3 16:13 11
9 (9) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 11 3 1 7 -21 9:30 10
10 (10) RB Leipzig RB Leipzig 10 1 4 5 -12 11:23 7
11 (11) 1.FC Köln 1.FC Köln 11 1 3 7 -12 10:22 6
12 (12) MSV Duisburg MSV Duisburg 10 0 1 9 -31 7:38 1

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach