Fußball - A-Junioren Regionalliga Nord 2023/2024


Tabelle 25. Spieltag

Tabelle 25. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) Holstein Kiel Holstein Kiel 25 19 4 2 48 80:32 61
2AufstiegsrelegationGleich
(2) Eimsbütteler TV Eimsbütt.TV 25 17 0 8 27 63:36 51
3 (3) Niendorfer TSV Niendorf 25 15 5 5 30 76:46 50
4 (4) Blumenthaler SV Blumenthal 25 12 4 9 9 53:44 40
5 (6) VfB Oldenburg VfB Oldenburg 25 10 9 6 16 50:34 39
6 (5) Eintracht Norderstedt Norderstedt 25 11 6 8 13 63:50 39
7 (7) Ahlerstedt-O/B/H/H JFV A/O/B/H/H 25 12 2 11 11 61:50 38
8 (8) SC Vorwärts Wacker Vorwärts W. 25 10 5 10 6 50:44 35
9 (9) VfB Lübeck VfB Lübeck 25 9 5 11 -16 47:63 32
10 (10) TSV Havelse TSV Havelse 25 9 4 12 -18 45:63 31
11AbstiegGleich
(11) VfL Lohbrügge VfL Lohbrügge 25 8 4 13 0 53:53 28
12AbstiegGleich
(12) JFV Calenberger Land Calenberger L. 25 7 6 12 -7 47:54 27
13AbstiegGleich
(13) SV Eichede SV Eichede 25 3 6 16 -47 24:71 15
14AbstiegGleich
(14) Hemmingen-Westerfeld Hemmingen-W. 25 1 4 20 -72 26:98 7

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (2) Holstein Kiel Holstein Kiel 13 8 4 1 24 43:19 28
2 (1) Niendorfer TSV Niendorf 12 9 0 3 20 42:22 27
3 (4) Ahlerstedt-O/B/H/H JFV A/O/B/H/H 13 8 1 4 17 35:18 25
4 (3) Eimsbütteler TV Eimsbütt.TV 12 8 0 4 14 33:19 24
5 (9) VfB Oldenburg VfB Oldenburg 13 6 4 3 9 24:15 22
6 (5) Eintracht Norderstedt Norderstedt 13 6 3 4 11 33:22 21
7 (6) TSV Havelse TSV Havelse 12 6 2 4 1 28:27 20
8 (7) VfL Lohbrügge VfL Lohbrügge 13 6 1 6 4 30:26 19
9 (8) VfB Lübeck VfB Lübeck 13 5 4 4 1 25:24 19
10 (10) SC Vorwärts Wacker Vorwärts W. 12 5 3 4 8 28:20 18
11 (11) Blumenthaler SV Blumenthal 12 5 2 5 2 23:21 17
12 (12) JFV Calenberger Land Calenberger L. 12 5 2 5 0 25:25 17
13 (13) SV Eichede SV Eichede 12 1 4 7 -18 14:32 7
14 (14) Hemmingen-Westerfeld Hemmingen-W. 13 1 2 10 -33 16:49 5

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Holstein Kiel Holstein Kiel 12 11 0 1 24 37:13 33
2 (2) Eimsbütteler TV Eimsbütt.TV 13 9 0 4 13 30:17 27
3 (4) Niendorfer TSV Niendorf 13 6 5 2 10 34:24 23
4 (3) Blumenthaler SV Blumenthal 13 7 2 4 7 30:23 23
5 (5) Eintracht Norderstedt Norderstedt 12 5 3 4 2 30:28 18
6 (6) VfB Oldenburg VfB Oldenburg 12 4 5 3 7 26:19 17
7 (7) SC Vorwärts Wacker Vorwärts W. 13 5 2 6 -2 22:24 17
8 (8) Ahlerstedt-O/B/H/H JFV A/O/B/H/H 12 4 1 7 -6 26:32 13
9 (9) VfB Lübeck VfB Lübeck 12 4 1 7 -17 22:39 13
10 (10) TSV Havelse TSV Havelse 13 3 2 8 -19 17:36 11
11 (13) JFV Calenberger Land Calenberger L. 13 2 4 7 -7 22:29 10
12 (11) VfL Lohbrügge VfL Lohbrügge 12 2 3 7 -4 23:27 9
13 (12) SV Eichede SV Eichede 13 2 2 9 -29 10:39 8
14 (14) Hemmingen-Westerfeld Hemmingen-W. 12 0 2 10 -39 10:49 2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach