Handball - 1. Bundesliga 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) SC Magdeburg SC Magdeburg 34 30 2 2 208 1135:927 62:6
2Champions LeagueGleich
(2) Füchse Berlin Füchse Berlin 34 26 4 4 111 1107:996 56:12
3Internationaler WettbewerbGleich
(3) Flensburg-H. Flensburg-H. 34 23 4 7 126 1107:981 50:18
4Internationaler WettbewerbGleich
(4) THW Kiel THW Kiel 34 22 3 9 102 1089:987 47:21
5Internationaler WettbewerbGleich
(5) MT Melsungen MT Melsungen 34 20 4 10 38 973:935 44:24
6Internationaler WettbewerbGleich
(6) VfL Gummersbach Gummersbach 34 20 3 11 40 1060:1020 43:25
7 (7) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 34 17 5 12 6 1000:994 39:29
8 (8) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 34 15 3 16 17 995:978 33:35
9 (9) HSV Hamburg HSV Hamburg 34 13 4 17 -64 1013:1077 30:38
10 (10) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 34 12 4 18 0 978:978 28:40
11 (13) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 34 12 2 20 -52 996:1048 26:42
12 (11) RN Löwen RN Löwen 34 12 2 20 -61 961:1022 26:42
13 (12) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 34 12 2 20 -75 924:999 26:42
14 (14) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 34 11 2 21 -61 951:1012 24:44
15 (15) FA Göppingen FA Göppingen 34 10 3 21 -54 965:1019 23:45
16 (16) HC Erlangen HC Erlangen 34 10 2 22 -71 901:972 22:46
17AbstiegGleich
(17) Bergischer HC Bergischer HC 34 9 2 23 -82 965:1047 20:48
18AbstiegGleich
(18) HSG Balingen-W. Balingen-W. 34 5 3 26 -128 903:1031 13:55

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SC Magdeburg SC Magdeburg 17 17 0 0 115 592:477 34:0
2 (2) Füchse Berlin Füchse Berlin 17 14 2 1 63 570:507 30:4
3 (3) Flensburg-H. Flensburg-H. 17 14 1 2 76 558:482 29:5
4 (4) MT Melsungen MT Melsungen 17 13 3 1 58 485:427 29:5
5 (5) THW Kiel THW Kiel 17 13 0 4 73 558:485 26:8
6 (6) VfL Gummersbach Gummersbach 17 12 2 3 38 550:512 26:8
7 (7) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 17 11 2 4 36 521:485 24:10
8 (8) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 17 11 0 6 21 509:488 22:12
9 (9) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 17 10 1 6 36 523:487 21:13
10 (10) HSV Hamburg HSV Hamburg 17 8 3 6 -6 528:534 19:15
11 (11) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 17 8 2 7 16 485:469 18:16
12 (12) FA Göppingen FA Göppingen 17 8 2 7 -7 492:499 18:16
13 (13) RN Löwen RN Löwen 17 8 1 8 -3 489:492 17:17
14 (15) HC Erlangen HC Erlangen 17 7 2 8 -12 458:470 16:18
15 (14) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 17 7 2 8 -24 468:492 16:18
16 (16) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 17 6 2 9 -29 465:494 14:20
17 (17) Bergischer HC Bergischer HC 17 5 2 10 -29 485:514 12:22
18 (18) HSG Balingen-W. Balingen-W. 17 3 0 14 -67 453:520 6:28

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SC Magdeburg SC Magdeburg 17 13 2 2 93 543:450 28:6
2 (2) Füchse Berlin Füchse Berlin 17 12 2 3 48 537:489 26:8
3 (4) Flensburg-H. Flensburg-H. 17 9 3 5 50 549:499 21:13
4 (3) THW Kiel THW Kiel 17 9 3 5 29 531:502 21:13
5 (5) VfL Gummersbach Gummersbach 17 8 1 8 2 510:508 17:17
6 (6) MT Melsungen MT Melsungen 17 7 1 9 -20 488:508 15:19
7 (7) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 17 6 3 8 -30 479:509 15:19
8 (9) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 17 5 2 10 -19 472:491 12:22
9 (8) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 17 6 0 11 -46 459:505 12:22
10 (10) HSV Hamburg HSV Hamburg 17 5 1 11 -58 485:543 11:23
11 (11) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 17 4 2 11 -16 493:509 10:24
12 (12) RN Löwen RN Löwen 17 4 1 12 -58 472:530 9:25
13 (13) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 17 4 0 13 -37 483:520 8:26
14 (14) Bergischer HC Bergischer HC 17 4 0 13 -53 480:533 8:26
15 (15) HSG Balingen-W. Balingen-W. 17 2 3 12 -61 450:511 7:27
16 (16) HC Erlangen HC Erlangen 17 3 0 14 -59 443:502 6:28
17 (17) FA Göppingen FA Göppingen 17 2 1 14 -47 473:520 5:29
18 (18) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 17 1 2 14 -73 487:560 4:30

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach